Bảng giá Đăng tin và Quảng cáo Vĩnh Phúc Work
STT | Vị trí | Đặc điểm | Thời gian | Lịch set tăng cường | ||||
1 Tuần | 1 Tháng | 1 Quý | 6 Tháng | 1 Năm | ||||
TRANG CHỦ | ||||||||
1 | Slide Home 1 | Slide Banner lớn nhất, nổi bật đầu trang chủ | 1.500k | 3.500k | 9.000k | 17.000k | 27.000k | 5-6 ngày |
2 | Tin VIP Nổi bật Gấp | Logo vip/nổi bật/gấp gây chú ý đầu trang chủ | 1.500k | 4.000k | 8.000k | 12.000k | 9-10 ngày | |
3 | Slide Home 2 | Slide Banner lớn nhất, nổi bật giữa trang chủ | 1.200k | 3.000k | 8.000k | 15.000k | 25.000k | 6 ngày |
4 | Ghim Tin | Tin ghim số lượng có hạn giữa trang chủ | 2.000k | 5.000k | 10.000k | 15.000k | 8 ngày | |
5 | Banner Home 1-2 | Banner fix cố định giới hạn chỉ 2 trên trang chủ | 1.000k | 2.500k | 6.000k | 11.000k | 19.000k | 7 ngày |
6 | Banner Footer | Slide Banner lớn nhất, nổi bật cuối trang chủ | 1.500k | 3.000k | 6.000k | 11.000k | 9 ngày | |
TRANG TIN TUYỂN DỤNG | ||||||||
7 | Banner 1-2 | Banner giới hạn chỉ 2 đơn vị, cố định đầu trang DS tin | 1.500k | 4.000k | 6.000k | 11.000k | Xem mô tả vị trí | |
8 | Banner 3-4 (chân) | Banner giới hạn chỉ 2 đơn vị, cố định cuối trang DS tin | 800k | 2.000k | 4.000k | 7.000k | ||
9 | Banner VIP (chi tiết tin) | Banner giới hạn chỉ 1 đơn vị, cố định đầu trang tin | 3.800k | 10.000k | 18.000k | 28.000k | Ưu tiên | |
10 | Banner VIP 2 (chi tiết tin) | Banner giới hạn chỉ 1 đơn vị, cố định cuối trang tin | 2.500k | 7.000k | 13.000k | 24.000k | ||
TRANG NHÀ TUYỂN DỤNG | ||||||||
11 | Banner 1 | Banner giới hạn chỉ 1 đơn vị, cố định đầu trang NTD | 1.000k | 3.000k | 5.000k | 9.000k | Xem mô tả vị trí | |
12 | Banner 2 (chân trang) | Banner giới hạn chỉ 1 đơn vị, cố định cuối trang NTD | 700k | 2.000k | 4.000k | 7.000k | ||
13 | Banner 1 (chi tiết NTD) | Banner giới hạn chỉ 1 đơn vị, cố định đầu chi tiết NTD | 500k | 1.500k | 3.000k | 5.000k | ||
14 | Banner 2 (chi tiết NTD) | Banner giới hạn chỉ 1 đơn vị, cố định cuối chi tiết NTD | 400k | 1.200k | 2.400k | 4.000k | ||
TRANG ỨNG VIÊN | ||||||||
15 | Banner 1-2 | Banner giới hạn chỉ 2 đơn vị, cố định đầu trang ƯV | 1.000k | 3.000k | 5.000k | 9.000k | Xem mô tả vị trí | |
16 | Banner 3-4 (chân) | Banner giới hạn chỉ 2 đơn vị, cố định cuối trang ƯV | 700k | 2.000k | 4.000k | 7.000k | ||
17 | Banner 1 (chi tiết ƯV) | Banner giới hạn chỉ 1 đơn vị, cố định đầu chi tiết ƯV | 500k | 1.500k | 3.000k | 5.000k | ||
18 | Banner 2 (chi tiết ƯV) | Banner giới hạn chỉ 1 đơn vị, cố định cuối chi tiết ƯV | 400k | 1.200k | 2.400k | 4.000k | ||
TRANG TIN TỨC | ||||||||
19 | Banner 1-2 | 1.000k | 3.000k | 5.000k | 9.000k | Xem mô tả vị trí | ||
20 | Banner 3-4 (giữa) | 700k | 2.000k | 4.000k | 7.000k | |||
21 | Banner 1 (chi tiết tin) | 500k | 1.500k | 3.000k | 5.000k | |||
22 | Banner 2 (chi tiết tin) | 400k | 1.200k | 2.400k | 4.000k | |||
SIDEBAR | ||||||||
23 | Banner Sidebar 1 | Hình ảnh 1 xuất hiện bên phải, tất cả các trang | 2.000k | 5.000k | 9.000k | 17.000k | Xem mô tả vị trí | |
24 | Banner Sidebar 2 | Hình ảnh 2 xuất hiện bên phải, tất cả các trang | 1.500k | 4.000k | 7.000k | 12.000k | ||
GÓI PHỦ (NỔI BẬT NHẤT) | ||||||||
25 | Banner toàn trang | 1 Banner cho mỗi trang, Trang nào cũng sẽ có | 6.000k | 16.000k | 30.000k | 55.000k |
Lưu ý:
- Bắt đầu từ gói Banner, Tin VIP Nổi bật Gấp theo năm: Nhà tuyển dụng và Doanh nghiệp có thể được trích 1 phần chi phí ra để chạy Quảng cáo Facebook
- Hỗ trợ phù hợp trên Hệ sinh thái các nền tảng đa kênh của Vinh Phuc Work: Website, Fanpage, Group Facebook, Zalo Group, TeleGram, Thông báo đẩy Smartphone, máy tính Push Notification OneSignal….và nhiều kênh khác. Xem tại đây
- Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. Hóa đơn chỉ được xuất khi đăng ký theo tháng trở lên.
- Download Bảng Báo giá chi tiết tại đây: DOWNLOAD
MINH HỌA VỊ TRÍ QUẢNG CÁO